VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
A kategória | B kategória | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2024 4. n.év. | 2025 1. n.év. | 2024 4. n.év. | 2025 1. n.év. | 2024 4. n.év. | 2025 1. n.év. | 2024 4. n.év. | 2025 1. n.év. |
- | 69.23 % | 100.00 % | - | 54.88 % | 48.57 % | 48.65 % | 60.00 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
B kategória | |
---|---|
Gyakorlat | |
2024 4. n.év. | 2025 1. n.év. |
150.39 % | 149.16 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
---|---|---|---|---|---|
Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
|
|||||
540000 Ft | 15600 Ft | 235000 Ft | 43500 Ft | 160000 Ft | 24900 Ft |
|
|||||
545000 Ft | 15600 Ft | - | - | - | - |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató, valamint átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / Dokumentumtár / Közúti vizsgáztatás / Statisztikai adatok), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.