VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
A kategória | B kategória | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2022 1. n.év. | 2022 2. n.év. | 2022 1. n.év. | 2022 2. n.év. | 2022 1. n.év. | 2022 2. n.év. | 2022 1. n.év. | 2022 2. n.év. |
- | 100.00 % | - | 100.00 % | 65.79 % | 48.76 % | 65.52 % | 64.63 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
B kategória | |
---|---|
Gyakorlat | |
2022 1. n.év. | 2022 2. n.év. |
131.63% | 127.32% |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
---|---|---|---|---|---|
Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
|
|||||
330000 Ft | 15600 Ft | 175000 Ft | 15700 Ft | 80000 Ft | 11800 Ft |
|
|||||
350000 Ft | 15600 Ft | 180000 Ft | 15700 Ft | 125000 Ft | 11800 Ft |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató forráshoz (vizsgakozpont.hu / dokumentumtár), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.Átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / dokumentumtár), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.