VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
| A kategória | B kategória | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
| 2026 1. n.év. | 2026 2. n.év. | 2026 1. n.év. | 2026 2. n.év. | 2026 1. n.év. | 2026 2. n.év. | 2026 1. n.év. | 2026 2. n.év. |
| - | 81.82 % | - | - | 60.44 % | 57.33 % | 55.91 % | 48.74 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
| B kategória | |
|---|---|
| Gyakorlat | |
| 2026 1. n.év. | 2026 2. n.év. |
| 151.72 % | 137.75 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
| B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
| |
|||||
| 630000 Ft | 15600 Ft | - | - | - | - |
| |
|||||
| 620000 Ft | 15600 Ft | - | - | - | - |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató, valamint átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / Dokumentumtár / Közúti vizsgáztatás / Statisztikai adatok), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.