VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
| A kategória | B kategória | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
| 2025 3. n.év. | 2025 4. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 4. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 4. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 4. n.év. |
| - | - | - | 84.62 % | 57.89 % | 70.89 % | 49.09 % | 58.64 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
| B kategória | |
|---|---|
| Gyakorlat | |
| 2025 3. n.év. | 2025 4. n.év. |
| 149.02 % | 153.40 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
| B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
| |
|||||
| 580000 Ft | 15600 Ft | - | - | - | - |
| |
|||||
| 620000 Ft | 15600 Ft | 270000 Ft | 47200 Ft | - | - |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató, valamint átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / Dokumentumtár / Közúti vizsgáztatás / Statisztikai adatok), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.