VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
| A kategória | B kategória | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
| 2025 2. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 2. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 2. n.év. | 2025 3. n.év. | 2025 2. n.év. | 2025 3. n.év. |
| 73.33 % | - | - | - | 56.79 % | 57.89 % | 54.72 % | 49.09 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
| B kategória | |
|---|---|
| Gyakorlat | |
| 2025 2. n.év. | 2025 3. n.év. |
| 138.74 % | 149.02 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
| B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
| |
|||||
| 570000 Ft | 15600 Ft | 245000 Ft | 47400 Ft | 165000 Ft | 27000 Ft |
| |
|||||
| 580000 Ft | 15600 Ft | - | - | - | - |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató, valamint átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / Dokumentumtár / Közúti vizsgáztatás / Statisztikai adatok), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.