VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)
A kategória | B kategória | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2024 2. n.év. | 2024 3. n.év. | 2024 2. n.év. | 2024 3. n.év. | 2024 2. n.év. | 2024 3. n.év. | 2024 2. n.év. | 2024 3. n.év. |
- | - | - | - | 60.23 % | 63.64 % | 55.43 % | 58.59 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM (ÁKÓ)
B kategória | |
---|---|
Gyakorlat | |
2024 2. n.év. | 2024 3. n.év. |
163.88 % | 161.53 % |
ÁTLAGOS KÉPZÉSI KÖLTSÉG (ÁKK)
B kategória | A + A1 + A2 kategória | AM kategória | |||
---|---|---|---|---|---|
Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj | Képzés | Vizsgadíj |
|
|||||
505000 Ft | 15600 Ft | 235000 Ft | 43500 Ft | 160000 Ft | 24900 Ft |
|
|||||
510000 Ft | 15600 Ft | 235000 Ft | 43500 Ft | 160000 Ft | 24900 Ft |
A fenti mutatók nem csak az autósiskolánknál történt képzési eredményeket tartalmazzák, hanem mindazon adatokat, melyeket tanulóink más autósiskoláktól magukkal hoztak (bukások, pótórák, stb.).
Vizsgasikerességi mutató forráshoz (vizsgakozpont.hu / dokumentumtár), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.Átlagos képzési óraszám forráshoz (vizsgakozpont.hu / dokumentumtár), további adatok megtekintéséhez kattintson ide.